CV-19 Argentina nuevo reporte: 7.817 contagios y 104 muertes en un día
Este domingo fueron confirmados 7.817 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 408.426 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.191 (0,3%) son importados, 94.301 (23,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 247.931 (60,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.887 | 253.652
Ciudad de Buenos Aires 1.235 | 94.217
Catamarca 0 | 65
Chaco 61 | 5.342
Chubut 12 | 820
Córdoba 292 | 8.134
Corrientes -4 | 317
Entre Ríos 110 | 3.171
Formosa -1 | 83
Jujuy 149 | 8.091
La Pampa 0 | 200
La Rioja 57 | 1.417
Mendoza 316 | 6.549
Misiones 2 | 62
Neuquén 87 | 2.932
Río Negro 91 | 5.870
Salta 250 | 3.161
San Juan 15 | 221
San Luis -1 | 85
Santa Cruz 84 | 1.734
Santa Fe 283 | 7.430
Santiago del Estero 57 | 898
Tierra del Fuego* 39 | 1.982
Tucumán 166 | 1.993
[social-share]